Наличие боевых машин в РККА по состоянию на 15.09.40 и на 1.12.40 г.

 

Наименование На 15.09.40 г. На 1.12.40 г.
КВ ББ 4 24
КВ МБ 23 106
Т-35 59 59
Т-28 443 443
Т-34 3 37
Т-29-4 1 1
БТ-7 лин. 3059 3070
БТ-7 рад. 1722 1722
БТ-7 арт. 104 104
БТ-7м лин. 533 535
БТ-7м рад. 36 48
БТ-7 РСМК 3 3
БТ-7 хим. 2 2
БТ-8 1 1
БТ-8а 2 2
БТ-2 лин. 542 542
БТ-2 сап. 1 1
БТ-2 хим. 3 3
БТ-5 лин. 1370 1370
БТ-5 рад. 351 351
БТ-5 хим. 13 13
БТ-5 диз. 5 5
БТ-5 ИС 3 3
Т-26 2/баш. 1164 1164
Т-26 лин. 4198 4607
Т-27 рад. 2988 2985
Т-26 сан. 1 1
Т-26 сап. 29 29
Т-26 тяг. 186 186
Т-26 ТТ 56 56
Т-26 ТУ 58 58
Т-26 ТОС 9 9
Т-26 хим. 862 862
ХТ-130 34 34
ХТ-133 69 69
ХТ-134 2 2
ХТ-3 7 7
СУ-5 25 25
СУ-12 3 3
Т-38 лин. 1113 1113
Т-38 рад. 73 73
Т-37 лин. 2053 2053
Т-37 рад. 340 340
Т-37 хим. 10 10
Т-37 уч. 2 2
Т-27 лин. 2115 2142
Т-27 тяг. 140 140
Т-27 хим. 38 38
Т-27 мин.заг. 1 1
Т-27 сап. 2 2
БА-10 лин. 1272 1456
БА-10 рад. 631 684
БА-11 1 9
БА-9 2 2
БА-6 лин. 165 165
БА-6 рад. 62 62
БА-3 96 96
БАИ 77 77
Д-13 9 8
БА-27 174 174
БА-20 лин. 451 480
БА-20 рад. 693 693
ФАИ 376 376
Д-8/12 40 40
БА-23 3 3

 
 
Источник:
РГВА, ф. 31811, оп. 2с, д. 1195.

 

Вернуться